КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
| Кабинет функциональной диагностики | |
| и ультразвукового исследования | Стоимость |
| Э К Г | 750 |
| В Э М (велоэргометрия) | 2000 |
| Ф В Д | 1200 |
| Ф В Д + фарм. тест | 2000 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1400 |
| Пробы Э К Г ( 1 проба ) | 200 |
| Гемодинамика | 350 |
| Э К Г на дому | 2000 |
| Суточное мониторирование : | |
| — ЭКГ | 1700 |
| — АД | 1500 |
| — ЭКГ + АД | 2500 |
