КАБИНЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
| Кабинет клинической лабораторной диагностики | Стоимость |
| Краткий анализ крови | 300 |
| Клинический анализ крови с эритроцитами и тромбоцитами | 550 |
| Ретикулоциты | 150 |
| Гемосиндром (время сверт., время кровотечения) | 240 |
| Общий анализ мочи | 300 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
| Тест для выявления наркотических веществ | 800 |
| Мазок на флору | 200 |
| Срочное лабораторное (цито) исследование | 100 |
| Кал на яйца глист | 220 |
| Кал на энтеробиоз | 220 |
| RW | 200 |
| Исследование эякулята | 650 |
| Сок простаты | 400 |
| Исследование мазков на атипические клетки | 300 |
| Исследование на риноцитограмму | 200 |
| Исследование на демодекс | 200 |
| Цитология кожи (соскоб) | 400 |
| Цитология пунктата молочных желез | 400 |
| Исследование на грибковую микрофлору | 200 |
| Цитология аспирата полости матки | 500 |
| Цитология отпечатков биоптата пищевода, желудочно-кишечного тракта | 500 |
| Сахар крови | 180 |
| Печеночный комплекс: Общий белок | 130 |
| Билирубин общий (прямой,непрямой) | 200 |
| АЛТ | 180 |
| АСТ | 180 |
| Щелочная фосфатаза | 170 |
| ГГТП | 170 |
| Печеночный комплекс (общая сумма) | 1030 |
| Ревматические пробы: Общий белок | 130 |
| АСО | 130 |
| РФ | 150 |
| СРБ | 160 |
| Ревматические пробы (общая сумма) | 570 |
| Почечный комплекс: Белок | 130 |
| Мочевина | 150 |
| Креатинин мочи | 200 |
| Креатинин крови | 180 |
| Проба Реберга | 300 |
| Почечный комплекс (общая сумма) | 960 |
| Липидный комплекс: Холестерин | 150 |
| Триглицериды | 150 |
| ХС ЛПВП | 100 |
| ХС ЛПНП | 100 |
| ХС ЛПОНП | 50 |
| КА | 120 |
| Тип ГЛП | 120 |
| Липидный комплекс (общая сумма) | 790 |
| Электролиты: Железо сыворот. | 250 |
| Mg | 200 |
| Кальций | 200 |
| Фосфор | 200 |
| K | 200 |
| Na | 200 |
| Мочевая кислота | 180 |
| Гликемический профиль | 350 |
| Фибриноген | 160 |
| Коагулограмма | 400 |
| МНО | 400 |
| Группа крови | 150 |
| R-фактор | 150 |
| R-антитела | 200 |
| Титр RАТ | 150 |
| Обработка венозной крови | 100 |
| Протромбин | 220 |
| Взятие крови на дому | 500 |
| Амилаза мочи | 160 |
| Амилаза крови | 190 |
| ЛДГ | 200 |
| КФК общ. | 200 |
| КФК МБ | 200 |
