ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ — ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
| Отделение врачебной — летной экспертизы | Стоимость |
| Определённый перечень и объём необходимых медицинских обследований, | |
| исходя из требований приказов № 50 ФАП МО ГА — 2002г., и № 80 ФАП ВЛЭ ЭА — 2003г., для прохождения ВЛЭК определяется из фактически оказаных услуг в соответствии с «Прейскурантом» | |
| Диспансеризация декретированного контингента | |
| Дерматолог (1 раз в год) | 350 |
| Клиническое лабораторное обследование (1 раз в год) | 200 |
| ФГ | 500 |
| Терапевт | 350 |
| ЛОР | 350 |
| Стоматолог | 200 |
| Гинеколог+ мазок+цитология | 350+200+300 |
| Общая сумма для мужчин | 1900 |
| Общая сумма для женщин | 2800 |
| Предварительные и периодические медицинские осмотры | |
| врач-терапевт (осмотр по органам, заключение) | 350 |
| врач-окулист(обследование, заключение) | 350 |
| врач-невролог(осмотр, заключение) | 350 |
| врач-ЛОР (осмотр,заключение) | 350 |
| вестибулометрия | 100 |
| аудиометрия | 500 |
| врач-дерматовенеролог | 350 |
| врач-хирург | 350 |
| врач-гинеколог | 350 |
| общий анализ мочи | 200 |
| клинический анализ крови | 300 |
| эритроциты | 70 |
| тромбоциты | 70 |
| ретикулоциты | 70 |
| глюкоза крови | 150 |
| RW крови | 160 |
| мазок на флору + цитологию | 180 + 280 |
| забор из вены + холестерин | 250+150 |
| ЭКГ | 500 |
| ФГ | 500 |
| ФВД | 700 |
| маммография или УЗИ молочных желез | 1000 |
| Узи гинекологическое | 1000 |
| врач-профпатолог(заключение) | 600 |
| Стоимость единичного предрейсового мед.осмотра (безналичный расчет) | 200 |
| Стоимость единичного предрейсового мед.осмотра (за наличный расчет) | 180 |
| Стоимость единичного предполетного мед. осмотра | 200 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты за период наблюдения | 500 |
| ВК по нетрудоспособности | 700 |
| Экспертиза на право вождения автотранспорта | 1200 |
| для прикрепленных сотрудников | 1000 |
| электроэнцефалография (ЭЭГ) | 700 |
