УСЛУГИ РЕНТГЕНОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
| Рентгенологическое отделение | Стоимость |
| Обзорная рентгенография мочевыводящей системы | 900 |
| Легкие: | |
| — R- графия легких 1 проекция | 700 |
| — R- графия легких 2 проекции | 850 |
| Позвоночник: | |
| — R-графия шейного отдела (2 проекции) | 800 |
| — R — графия грудного отдела (2 проекции) | 850 |
| — R- графия поясничного отдела (2 проекции) | 850 |
| — R- графия копчика (2 проекции) | 850 |
| R- графия крестцово-подвздошного сочленения | 850 |
| R-графия черепа в 2-х проекциях | 800 |
| R-графия турецкого седла | 700 |
| R-графия глазницы | 750 |
| R-графия ключично-акр.сочленения | 800 |
| R-графия плечевого сустава | 800 |
| R-графия коленного сустава | 800 |
| R-графия голеностопного сустава | 850 |
| R-графия лучезапястного сустава или стопы в 2-х проекциях | 850 |
| R-графия локтевого сустава | 850 |
| R-графия кистей рук | 750 |
| R-графия пальца в 2-х проекциях | 650 |
| R-графия пяточной кости 1 проекция | 600 |
| R-графия пяточной кости 2 проекции | 750 |
| R-графия зуба | 300 |
| R-графия костей носа (в 2 проекциях) | 700 |
| R-графия придаточных пазух носа в 1 проекции | 650 |
| R-графия грудины и ребер | 850 |
| R-графия молочной железы 4 снимка | 1500 |
| + боковая проекция | 400 |
| + мягкие ткани подмышечной области | 400 |
| R-графия нижней челюсти | 700 |
| R-графия — обзорная таза | 850 |
| R-графия тазобедреного сустава (одного) | 800 |
| ФГ | 500 |
| Рентгенография стопы с нагрузкой (3 снимка) | 1400 |
